Lò nung Hobersal Series GB có những đặc điểm sau:
– Lò nung Hobersal series GB với vỏ kim loại thiết kế hiện đại với lớp bảo vệ gốc crôm-photphat hóa và lớp hoàn thiện bên ngoài bằng sơn kim loại chịu nhiệt.
– Các bộ phận chịu lửa được thiết kế để chống lại sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt và các loại dán gốm cụ thể được áp dụng tùy theo nhiệt độ và độ mỏi khi làm việc của từng bộ phận.
– Khả năng chịu nhiệt trong vật liệu cách nhiệt chịu lửa có hệ số dẫn nhiệt rất thấp.
– Hệ thống cửa điều chỉnh trên khung lò bằng áp suất, cho phép đóng kín hoàn toàn. Tay nắm cửa cách điện, cách nhiệt.

Đặc trưng:
– Nhiệt độ 1.000 °C – 1.200°C– 1.300 °C– 1400°C
– Cửa nâng dạng đứng
– Cho phép hoạt động 24/7 ở chế độ liên tục
– 4 mâm nhiệt Kanthal AF – APM
– Cách nhiệt khối lượng thấp
– Được lắp ráp bằng gạch gốm mật độ thấp và sợi gốm
– Buồng cách ly kép (Buồng khí tuần hoàn)
– Vỏ ngoài bằng tôn sơn (inox tùy chọn)
– Thông gió qua phía sau bằng ống khói gốm
– Tặng kèm khay sứ
– Cặp nhiệt điện loại K hoặc S
– Lò nhỏ gọn và nhẹ
– Người dùng cuối dễ dàng thay thế tất cả các phụ tùng thay thế
– Điều khiển lò:
+ Dưới lò
+ Rơle trạng thái rắn
+ PAD Điều khiển kỹ thuật số, bộ vi xử lý, có báo động
– Ngắt an toàn
+ Ngắt ngắt cặp nhiệt điện
+ Tắt khi mở cửa
Thông số kỹ thuật:
| Model | Kích thước trong | Kích thước ngoài | Thể tích | Công suất tối đa | Điện áp | Nhiệt độ tối đa | Nhiệt độ tối đa
(giới hạn thời gian) |
Trọng lượng | Cặp nhiệt độ | Loại điều khiển | Thành phần gia nhiệt | Vùng nhiệt |
| HD200 PAD | 120x150x200 | 450x350x430 | 3.6 | 1.2 | 220 | 1100 | 1000 | 30 | K | Digital | Wire Kanthal | 2 |
| HD200 PA | 120x200x200 | 450x350x430 | 3.6 | 1.2 | 220 | 1100 | 1000 | 30 | K | Analog | Wire Kanthal | 2 |
| HD150 PAD | 80x130x150 | 430x300x330 | 1.6 | 1.7 | 220 | 1200 | 1100 | 30 | K | Digital | Wire Kanthal | 3 |
| HD150 PA | 80x130x150 | 430x300x330 | 1.6 | 1.7 | 220 | 1200 | 1100 | 30 | K | Analog | Wire Kanthal | 3 |
| HD190 PAD | 150x200x200 | 450x500x500 | 6 | 2 | 220 | 1200 | 1100 | 29 | K | Digital | Wire Kanthal | 2 |
| HD190 PA | 150x200x200 | 450x500x500 | 6 | 2 | 220 | 1200 | 1100 | 29 | K | Analog | Wire Kanthal | 2 |
| HD230 PAD | 160x200x240 | 490x430x450 | 7.6 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Digital | Wire Kanthal | 3 |
| HD230 PA | 160x200x240 | 490x430x450 | 7.6 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Analog | Wire Kanthal | 3 |
| HD230L PAD | 160x200x240 | 490x430x450 | 7.6 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Digital | Wire Kanthal | 3 |
| HD230L PA | 160x200x240 | 490x430x450 | 7.6 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Analog | Wire Kanthal | 3 |
| HD280 PAD | 200x250x260 | 490x430x450 | 12 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Digital | Wire Kanthal | 2 |
| HD280 PA | 200x250x260 | 490x430x450 | 12 | 3.8 | 220 | 1200 | 1100 | 45 | K | Analog | Wire Kanthal | 2 |
| HD330 PAD | 230x260x300 | 600x600x600 | 18 | 4.5 | 220 | 1200 | 1100 | 60 | K | Digital | Wire Kanthal | 2 |
| HD330 PA | 230x260x300 | 600x600x600 | 18 | 4.5 | 220 | 1200 | 1100 | 60 | K | Analog | Wire Kanthal | 2 |
| HD430 PAD | 260x310x300 | 650x650x600 | 24 | 4.5 | 220 | 1200 | 1100 | 75 | K | Digital | Wire Kanthal | 3 |
| HD430 PA | 260x310x300 | 650x650x600 | 24 | 4.5 | 220 | 1200 | 1100 | 75 | K | Analog | Wire Kanthal | 3 |
| HD530 PAD | 300x310x300 | 700x750x600 | 30 | 3.5 | 220 | 1200 | 1100 | K | Digital | Wire Kanthal | 3 | |
| HD530 PA | 300x310x300 | 700x750x600 | 30 | 3.5 | 220 | 1200 | 1100 | K | Analog | Wire Kanthal | 3 |
H2TECH – đơn vị hàng đầu cung cấp đa dạng nhiều dòng lò nung phòng thí nghiệm từ nhiều hãng uy tín trên thế giới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC H2TECH
Chuyên cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm – Thiết kế phòng lab
Chúng tôi hợp tác lâu dài dựa trên uy tín, chất lượng và hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất
Hotline: 028.2228.3019 – 0974.567.006
Email: thietbi@h2tech.com.vn
Webside: https://h2tech.com.vn
https://thietbihoasinh.vn
https://thietbikhoahoch2tech.com


Đánh giá Lò nung Hobersal Series GB
There are no reviews yet.