Mô tả máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX
- Máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX mô tả không gian thử kép và dài, lý tưởng cho việc thử kim loại, dây thép, ốc vít, bê tông và gỗ. Hệ thống được thiết kế cho các thử nghiệm nén, uốn, cắt với công suất cao. Máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX có đặc trưng là không gian thử nghiệm kép và khoảng trượt dài.
Các tính năng và lợi ích của máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX:
- Thiết kế không gian thử nghiệm kép làm thay đổi các thử nghiệm kéo và nén, giúp an toàn và hiệu quả hơn mà không cần tháo bỏ các bộ gá nặng.
- Thiết kế ngàm kẹp mở rộng hoàn toàn giúp cải thiện độ an toàn của người vận hành và cho phép một số lượng hạn chế các má kẹp đáp ứng được các mẫu thử có kích thước đa dạng.
- Thử nghiệm trượt dài phù hợp với các ứng dụng thử nghiệm khác nhau như thử uốn.
- Phần mềm sử dụng thân thiện với người dùng cung cấp các kết quả có thể lặp lại để đơn giản hóa cho các yêu cầu thử nghiệm phức tạp.
- Bảng điều khiển hiệu suất với nhiều phím chức năng và hiển thị.

>> Xem thêm các sản phẩm về máy kéo nén
Các ứng dụng tiêu biểu của máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX:
- Kim loại/ thanh kim loại, khuôn kim loại, ống, cấu trúc.
- Dây thép
- Các loại khóa, móc chốt
- Dây, sợi kim loại
- Quặng, composit
Thông số kỹ thuật của máy kéo nén vạn năng thuỷ lực series HDX:
1000 HDX | 1500 HDX | ||
Load Capacity | kN | 1,000 | 1500 |
kgf | 100,000 | 150000 | |
lbf | 200,000 | 300000 | |
Maximum Test Speed | mm/min | 100 | 114 |
in/min | 3.9 | 4.5 | |
Actuator Stroke | mm | 254 | 305 |
in | 10 | 12 | |
Crosshead Adjusting Speed | mm/min | 300 | 305 |
in/min | 11.8 | 12 | |
Horizontal Opening (between columns) | mm | 741 | 762 |
in | 29.2 | 30 | |
Floor Space Requirements (wxd) | mm | 1228 x 832 | 1279 x 962 |
in | 48.4 x 32.8 | 50.4 x 37.9 | |
Compression Table Size (wxd) | mm | 784 x 356 | 812 x 457 |
in | 30.9 x 14 | 31.9 x 18 | |
Compression Opening | |||
G1B | mm | 0 – 1003 | 0 – 1219 |
in | 0 – 395 | 0 – 48 | |
G7B | mm | 0 – 1003 | 0 – 1067 |
in | 0 – 39.5 | 0 – 42 | |
G7C | mm | 0 -1511 | 0 – 1676 |
in | 0 – 59.5 | 0 – 66 | |
Maximum Tension Opening | |||
G1B | mm | 0 – 5124 | 76 – 1295 |
in | 0- 60 | 3 – 51 | |
G7B | mm | 0 -1016 | 0 – 1067 |
in | 0 – 40 | 0-42 | |
G7C | mm | 0 – 1524 | 0 – 1676 |
in | 0- 60 | 0-66 | |
Maximum Operating Height | |||
G1B | mm | 3380 | 3610 |
in | 133 | 142 | |
G7B | mm | 3380 | 3610 |
in | 133 | 142 | |
G7C | mm | 3890 | 4216 |
in | 153 | 166 | |
Tension Specimen Lengthsl | |||
G1B | mm | 400 – 1824 | 425 – 1638 |
in | 15.7 – 718 | 16.7 – 64.5 | |
G7B | mm | 400 – 1321 | 400 – 1372 |
in | 15.7 – 52 | 15.7 – 54 | |
G7C | mm | 400 – 1829 | 400 – 1981 |
in | 15.7 – 72 | 15.7 – 78 | |
Net Weight (Frame) | |||
G1B | kgs | 3675 | 5540 |
lbs | 8100 | 12200 | |
G7B | kgs | 4175 | 6175 |
lbs | 9200 | 13600 | |
G7C | kgs | 4405 | 6410 |
lbs | 9700 | 14115 | |
Column Notches | |||
G1B 4* notches provide crosshead adjustmenst of | mm | 3675 | 5540 |
in | 8100 | 12200 | |
G7B | mm | 4175 | 6175 |
in | 9200 | 13600 | |
G7C | mm | 4405 | 6410 |
in | 9700 | 14115 |
>> Thảm khảo thêm các sản phẩm của Instron tại đây
Video Về Máy Kéo Nén Thủy Lực 1000HDX
H2TECH – đơn vị hàng đầu cung cấp đa dạng các dòng máy thiết bị cơ bản cho phòng thí nghiệm. Trong đó, Instron đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, H2TECH tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC H2TECH
Chuyên cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm – Thiết kế phòng lab
Chúng tôi hợp tác lâu dài dựa trên uy tín, chất lượng và hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất
Hotline:0934.07.54.59
028.2228.3019
Email:thietbi@h2tech.com.vn
sales8@h2tech.com.vn
Website:https://h2tech.com.vn
https://thietbihoasinh.vn
https://thietbikhoahoch2tech.com
Đánh giá MÁY KÉO NÉN VẠN NĂNG THUỶ LỰC SERIES HDX
Chưa có đánh giá nào.