Mô tả máy kéo nén vạn năng series 3400

Máy kéo nén vạn năng Instron series 3400 được thiết kế tương thích với phần mềm Bluehill Universal với màn hình chạm. Màn hình chạm có kích thước lớn, điểm tiếp xúc lớn giúp cho người mới sử dụng dễ dàng trong các thao tác máy và cho phép việc thử nghiệm nhanh hơn bao giờ hết.
Series 3400 mang các điều khiển hệ thống gần hơn bao giờ hết với bảng điều khiển hoàn toàn mới. Cải thiện công thái học và thông lượng bằng cách bắt đầu và dừng các bài kiểm tra, chạy bộ chữ thập và trở về vị trí bắt đầu trực tiếp từ thiết bị.
>>xem thêm các dòng máy kéo nén vạn năng vật liệu
Hệ thống máy kéo nén vạn năng series 3400 được thiết kế thông minh hơn các hệ thống tiền nhiệm:
- Giảm thiểu va chạm: Giảm thiểu sự cố cho thiết bị và các vật mẫu mỏng bằng cách cho dừng đầu trượt nếu lực được phát hiện quay trở lại.
- Bảo vệ load cell khi lực quá tải: hệ thống 3400 sẽ tự động dừng lại khi load cell đạt lực tải tối đa để ngừa sự cố hư hỏng cho load cell, hệ thống cũng như các phụ kiện.
- Tuổi thọ của hệ thống cao do được trang bị động cơ AC
>> Xem video về chức năng bảo vệ người sử dụng của Instron 3400 series
Máy kéo nén vạn năng Instron series 3400 được chia thành các dòng như sau:
1. Máy kéo nén vạn năng series 3400 dạng cột đơn để bàn:
Model | Lực tải (kN) | Khối lượng máy (kg) |
34SC-05 | 0.5 | 50 |
34SC-1 | 1 | 54 |
34SC-2 | 2 | 54 |
34SC-5 | 5 | 63 (E1), 68 (E2) |
E2= E1+ 270 (đơn vị: mm)
2. Máy kéo nén vạn năng 3400 dạng 2 cột để bàn:
Model | Lực tải (kN) | Khối lượng máy (kg) |
34TM-5 | 5 | 122 (E1), 136 (E2) |
34TM-10 | 10 | 122 (E1), 136 (E2) |
34TM-30 | 30 | 140 (E1), 154 (E2) |
34TM-50 | 50 | 152 (E1), 166 (E2) |
E2 = E1 + 530 (đơn vị: mm)
3. Máy kéo nén vạn năng 3400 dạng 2 cột để sàn:
Model | Lực tải (kN) | Khối lượng máy (kg) |
34FM-100 | 100 | 786.2 (B1), 848.4 (B2) |
Thông số kỹ thuật của máy kéo nén vạn năng series 3400:
34SC-05 | 34sc-1 | 34SC-2 | 34SC-5 | ||
Force Capacity | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
lbf | 112 | 225 | 450 | 1125 | |
Crosshead Travel | mm | 482 | 867 | 867 | 868 (E1), 1112 (E2) |
in | 19 | 34.1 | 34.1 | 34.2 (E1), 43.8 (E2) | |
Vertical Test Space (A) | mm | 651 | 1050 | 1050 | 1118 (E1), 1375 (E2) |
in | 25.6 | 41.3 | 41.3 | 44.0 (E1), 54.1 (E2) | |
Horizontal Test Space (B) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
in | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Maximum Speed | mm/min | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
in/min | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Minimum Speed | mm/min | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
in/min | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Maximum Return Speed | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
in/min | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Footprint Dimensions (h x w x d) | mm | 950 x 460 x 610 | 1370 x 460 x 610 | 1370 x 460 x 610 | 1420 x 460 x 610 |
in | 37 x 18 x 24 | 54 x 18 x 24 | 54 x 18 x 24 | 56 x 18 x 24 | |
uin | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 2 | 2 | 2 | 8.5 |
lb/in | 11400 | 11400 | 11400 | 48500 | |
Maximum Force at Full Speed | kN | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
lbf | 112 | 225 | 450 | 1125 | |
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
in/min | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Weight | kg | 50 | 54 | 54 | 63 (E1), 68 (E2) |
1b | 110 | 120 | 120 | 138 (E1), 150 (E2) | |
Maximum Power Requirements | VA | 256 | 256 | 256 | 366 |
34TM-5 | 34TM-10 | 34TM-30 | 34TM-50 | ||
Force Capacity | kN | 5 | 10 | 30 | 50 |
lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 11250 | |
Crosshead Travel | mm | 1172 (E1), 1651 (E2) | 1172 (E1), 1651 (E2) | 1128 (E1), 1607 (E2) | 1128 (E1), 1607 (E2) |
in | 46.1 (E1), 65.0 (E2) | 46.1 (E1), 65.0 (E2) | 44.4 (E1), 63.3 (E2) | 44.4 (E1), 63.3 (E2) | |
Vertical Test Space (A) | mm | 1242 (E1), 1744 (E2) | 1242 (E1), 1744 (E2) | 1198 (E1), 1700 (E2) | 1198 (E1), 1700 (E2) |
in | 48.9 (E1), 68.7 (E2) | 48.9 (E1), 68.7 (E2) | 47.2 (E1), 66.9 (E2) | 47.2 (E1), 66.9 (E2) | |
Horizontal | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Test Space (B) | in | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Maximum Speed | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 |
in/min | 40 | 20 | 20 | 20 | |
Minimum Speed | mm/min | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
in/min | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Maximum Return Speed | mm/min | 1500 | 610 | 610 | 508 |
in/min | 59 | 24 | 24 | 20 | |
Footprint Dimensions (h x w x d)* | mm | 1610 x 760 x 710 | 1610 x 760 x 710 | 1610 x 760 x 710 | 1610 x 760 x 710 |
in | 63 x 30 x 28 | 63 x 30 x 28 | 63 x 30 x 28 | 63 x 30 x 28 | |
Position Control Resolution | nm | 129 | 64.7 | 33.8 | 24.1 |
uin | 5.09 | 2.55 | 1.33 | 0.95 | |
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 38 | 38 | 72 | 74 |
lb/in | 217,000 | 217,000 | 411,100 | 422,000 | |
Maximum Force at Full Speed | kN | 5 | 10 | 30 | 25 |
lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 5620 | |
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 250 |
in/min | 40 | 20 | 20 | 10 | |
Weight | kg | 122 (E1), 136 (E2) | 122 (E1), 136 (E2) | 140 (E1), 154 (E2) | 152 (E1), 166 (E2) |
lb | 268 (E1), 299 (E2) | 268 (E1), 299 (E2) | 308 (E1), 339 (E2) | 334 (E1), 365 (E2) | |
Maximum Power Requirements | VA | 730 | 730 | 1000 | 1000 |
34FM-100 | ||
Force Capacity | kN | 100 |
lbf | 22480 | |
Crosshead Travel | mm | 1407 |
in | 55.3 | |
Vertical Test Space (A)* | mm | 1494 |
in | 58.8 | |
Horizontal Test Space (B) | mm | 575 |
in | 22.6 | |
Maximum Speed | mm/min | 508 |
in/min | 20 | |
Minimum Speed | mm/min | 0.00005 |
in/min | 0.000002 | |
Maximum Return Speed | mm/min | 600 |
in/min | 23.6 | |
Footprint Dimensions (h x w x d)** | mm | 2264 (B1), 2587 (B2) x 1132 x 783 |
in | 90 (B1), 101.85 (B2) x 44.89 x 30.9 | |
Position Control Resolution | nm | 60 |
uin | 2.3622 | |
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 300 |
lb/in | 1713044 | |
Maximum Force at Full Speed | kN | 50 |
lbf | 11240 | |
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 254 |
in/min | 10 | |
Weight | kg | 786.2 (B1), 848.4 (B2) |
lb | 1733 (B1), 1870 (B2) | |
Maximum Power Requirements | VA | 2400 |
>> Tham khảo máy kéo nén vạn năng 6800
H2TECH – đơn vị hàng đầu cung cấp đa dạng các dòng máy thiết bị cơ bản cho phòng thí nghiệm. Trong đó, Instron đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, H2TECH tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC H2TECH
Chuyên cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm – Thiết kế phòng lab
Chúng tôi hợp tác lâu dài dựa trên uy tín, chất lượng và hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất
Hotline: 0934.07.54.59
028.2228.3019
Email: thietbi@h2tech.com.vn
sales8@h2tech.com.vn
Website: https://h2tech.com.vn
https://thietbihoasinh.vn
https://thietbikhoahoch2tech.com
Đánh giá MÁY KÉO NÉN VẠN NĂNG SERIES 3400 INSTRON
Chưa có đánh giá nào.